【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月乐道L60销量为5620辆,在蔚来销量中占比32.41%,在SUV销量中排名第73位。
乐道L60销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,乐道L60销量同比增长30.12%,环比增长32.27%;最近12个月中,乐道L60销量在2024年12月达到最高,销量为10528辆。
乐道L60最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 5620 | 32.41% | 0.5% | 73 |
| 2025-09 | 4249 | 27.87% | 0.38% | 82 |
| 2025-08 | 5859 | 35.65% | 0.52% | 58 |
| 2025-07 | 5976 | 100.00% | 0.53% | 49 |
| 2025-06 | 6400 | 100.00% | 0.57% | 48 |
| 2025-05 | 6281 | 100.00% | 0.56% | 49 |
| 2025-04 | 4400 | 100.00% | 0.39% | 68 |
| 2025-03 | 4820 | 100.00% | 0.43% | 65 |
| 2025-02 | 4049 | 100.00% | 0.36% | 54 |
| 2025-01 | 5912 | 100.00% | 0.53% | 48 |
| 2024-12 | 10528 | 100.00% | 0.94% | 38 |
| 2024-11 | 5082 | 100.00% | 0.45% | 76 |
在SUV市场,乐道L60在2025年10月份的市场份额同比增长了0.12%,在SUV的排名较上月上升9个名次。 2025年1-10月,乐道L60的累计销量达到53566辆, 在SUV销量排名为第60位。
蔚来2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 乐道L90 | 11722 | SUV | 24 | 67.59% |
| 乐道L60 | 5620 | SUV | 73 | 32.41% |
乐道L60与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乐道L60 | 5620 | SUV | 73 | 蔚来 | 32.41% |
| 唐新能源 | 5764 | SUV | 66 | 比亚迪 | 2.25% |
| 蔚来ET5 | 1420 | 中型车 | 42 | 蔚来 | 8.41% |
| 海豹 | 174 | 中型车 | 59 | 比亚迪 | 0.07% |
| 理想L6 | 9680 | SUV | 35 | 理想 | 30.47% |
| 小鹏MONA M03 | 16309 | 紧凑型车 | 5 | 小鹏汽车 | 44.06% |
乐道L60 20.69-25.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End










