【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月赛图斯销量为1747辆,在悦达起亚销量中占比26.54%,在SUV销量中排名第128位。
赛图斯销量走势图 (单位:辆)
2025年7月,赛图斯销量同比下降20.23%,环比增长25.05%;最近12个月中,赛图斯销量在2024年8月达到最高,销量为1996辆。
赛图斯最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占悦达起亚份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 1747 | 26.54% | 0.19% | 128 |
2025-06 | 1397 | 24.12% | 0.15% | 150 |
2025-05 | 1631 | 26.73% | 0.18% | 134 |
2025-04 | 1383 | 21.18% | 0.15% | 139 |
2025-03 | 1489 | 22.79% | 0.16% | 130 |
2025-02 | 659 | 14.53% | 0.07% | 144 |
2025-01 | 840 | 22.48% | 0.09% | 150 |
2024-12 | 1139 | 18.58% | 0.12% | 161 |
2024-11 | 940 | 17.70% | 0.1% | 165 |
2024-10 | 1533 | 27.04% | 0.17% | 134 |
2024-09 | 1938 | 39.70% | 0.21% | 115 |
2024-08 | 1996 | 35.93% | 0.22% | 106 |
在SUV市场,赛图斯在2025年7月份的市场份额同比下降了0.07%,在SUV的排名较上月上升22个名次。 2025年1-7月,赛图斯的累计销量达到9146辆, 同比下降39.41%, 在SUV销量排名为第143位。
悦达起亚2025年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奕跑 | 2309 | SUV | 114 | 35.08% |
赛图斯 | 1747 | SUV | 128 | 26.54% |
狮铂拓界 | 1469 | SUV | 143 | 22.32% |
起亚K3 | 417 | 紧凑型车 | 50 | 6.33% |
智跑 | 249 | SUV | 227 | 3.78% |
起亚EV5 | 176 | SUV | 247 | 2.67% |
起亚K5 | 93 | 中型车 | 57 | 1.41% |
嘉华 | 91 | MPV | 51 | 1.38% |
索奈 | 28 | SUV | 305 | 0.43% |
焕驰 | 4 | 小型车 | 15 | 0.06% |
赛图斯与竞品车型销量对比(2025年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
赛图斯 | 1747 | SUV | 128 | 悦达起亚 | 26.54% |
RAV4荣放 | 18473 | SUV | 4 | 一汽丰田 | 27.20% |
智跑 | 249 | SUV | 227 | 悦达起亚 | 3.78% |
起亚K3 | 417 | 紧凑型车 | 50 | 悦达起亚 | 6.33% |
捷达VS5 | 4423 | SUV | 69 | 一汽-大众捷达 | 47.97% |
秦PLUS | 31237 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.52% |
赛图斯 10.99-15.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
The End