【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都奔驰E级车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,奔驰E级目前在售的10款车型暂无优惠,实际成交价格为45.18-59.98万元,详见下表:
奔驰E级 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2025款 改款 E 260 L | 45.18万 | 到店面议 | 45.18万 | 询底价 |
2025款 改款 E 260 L 运动型 | 45.18万 | 到店面议 | 45.18万 | 询底价 |
2025款 改款 E 260 L 4MATIC | 47.78万 | 到店面议 | 47.78万 | 询底价 |
2025款 改款 E 260 L 4MATIC 运动型 | 47.78万 | 到店面议 | 47.78万 | 询底价 |
2025款 改款 E 300 L 时尚型 | 49.98万 | 到店面议 | 49.98万 | 询底价 |
2025款 改款 E 300 L 时尚运动型 | 49.98万 | 到店面议 | 49.98万 | 询底价 |
2025款 改款 E 300 L 豪华型 | 52.98万 | 到店面议 | 52.98万 | 询底价 |
2025款 改款 E 300 L 豪华运动型 | 52.98万 | 到店面议 | 52.98万 | 询底价 |
2025款 改款 E 300 L 尊贵型 | 59.98万 | 到店面议 | 59.98万 | 询底价 |
2025款 改款 E 300 L 尊贵运动型 | 59.98万 | 到店面议 | 59.98万 | 询底价 |
奔驰E级频道:http://www.16888.com/57282/
制表:车界百晓生
|
奔驰E级 2025款 改款 E 260 L 运动型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中大型车 | 发动机 | 2.0T 204马力 L4 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5092*1880*1493 | 轴距 | 3094 |
最大功率 | 150 | 最大扭矩 | 320 |
最高车速 | 233 | 网友油耗 | 12.8L (1363人参与) |
口碑评分 | 80分 (2832人参与) | 同级别车中排名 | 第 2 名 |
周边城市奔驰E级优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 45.18-59.98万 | 到店面议 | 45.18-59.98万 | 询底价 |
眉山 | 45.18-59.98万 | 到店面议 | 45.18-59.98万 | 询底价 |
遂宁 | 45.18-59.98万 |
10.00万
|
35.18-49.98万 | 询底价 |
德阳 | 45.18-59.98万 | 到店面议 | 45.18-59.98万 | 询底价 |
资阳 | 45.18-59.98万 | 到店面议 | 45.18-59.98万 | 询底价 |
成都奔驰E级与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰E级 | 45.18-59.98万 | 到店面议 | 45.18-59.98万 | 询底价 | |
奔驰A级 | 25.13-27.57万 | 到店面议 | 25.13-27.57万 | 询底价 | |
别克GL8 | 22.99-36.99万 | 到店面议 | 22.99-36.99万 | 询底价 | |
途观L | 18.68-26.68万 |
5.80万
|
13.99-22.68万 | 询底价 | |
奥迪A5 | 37.98-49.88万 |
15.82万
|
24.20-34.50万 | 询底价 | |
宝马5系 | 43.99-52.59万 |
7.00万
|
36.99-45.59万 | 询底价 | |
君越 | 17.99-23.99万 |
5.00万
|
15.99-19.99万 | 询底价 | |
奥迪A7 | 58.98-78.88万 |
20.28万
|
43.60-58.60万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京奔驰经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务
The End